Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Teanova® |
Certificação: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
Número do modelo: | EGCG 94%/95%/98% |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 25kg |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 25kg pelo cilindro do papel |
Tempo de entrega: | 1 semana |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100 toneladas |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Extratos de chá verde EGCG 94% /95%/98%/galato de epigalocatequina/descafeinado/rótulo limpo | Código Hs: | 130219 |
---|---|---|---|
Aparência: | Pó branco a rosa claro | Status do alérgeno: | livre de alérgenos |
Tipo de extracção: | Extrato de água | Marcador ativo e referência: | EGCG, HPLC |
Fonte vegetal: | Folhas de chá verde | Nome latino da matéria-prima: | Camellia sinensis |
Destacar: | Pó do extrato do chá verde do galato de Epigallocatechin,galato do epigallocatechin descafeinado,O extrato do chá verde pulveriza descafeinado |
Descrição de produto
Extractos de chá verde/EGCG em pó 94 % /95%/98%/Epigallocatequina gallato/descafeinado/Rótulo limpo
Breve Introdução
O galato de epigalocatequina (EGCG) é um ingrediente extraído das folhas de chá verde chinês.
Especificações
EGCG ≥ 94 % HPLC ≤ 0, 1%EGCG ≥ 94%
Aplicação
Medicina
Alimentos saudáveis
Alimentos e bebidas
Produtos cosméticos
Embalagem e armazenamento
Embalado em barris de papel e dois sacos de PE de qualidade alimentar no interior.
Disponível uma embalagem diferente, se necessário.
Armazenar num recipiente bem fechado, longe da humidade e da luz.
Período de validade
2 anos se selar e conservado longe da humidade e da luz solar directa.
Ficha de dados técnicos
AnáliseItens | Especificações |
Aparência & Cor | Pó de cor branca a rosa claro |
Odor & Sabor | Características |
Avaliação |
NLT 94% EGCG ((Com base em secos) NMT 0,1% |
Contido de humidade | NMT5,0% |
AshContent | NMT1,0% |
Arsénio ((As)) | NMT 0,5 ppm |
Chumbo ((Pb) | NMT 1,0 ppm |
Cadmio ((Cd) | NMT 1,0 ppm |
Mercúrio (Hg) | NMT 0,1 ppm |
Número total de placas | NMT1000CFU/g |
Levedura e Mofo Totais | NMT 100 CFU/g |
Coliformes | NMT 10 CFU/g |
Salmonela | Negativo/25 g |
S.aureus | Negativo/25 g |
Incorpore sua mensagem