Pessoa de Contato : Sales Department
Número de telefone : 0086 021 54450909
A Novanat tem uma capacidade anual de mais de 1200 toneladas envolvendo quase 400 tipos de extrato de plantas e 30 tipos de probióticos em pó.Nós fornecemos produtos de alta qualidade, controlada por um sistema de qualidade certificado (ISO9001, ISO22000, FSSC 22000 e cGMP) e certificada pela KOSHER e HALAL, para um grande número de países do mundo.As nossas patentes autorizadas relacionadas com o processo de extractos vegetais, estirpes e produtos de probióticos constituem a base para a produção e venda de produtos.
| Padrão: | ISO 9001 |
|---|---|
| Número: | 00624Q31867R7M |
| Data de Emissão: | 2024-11-29 |
| Data de Expiração: | 2027-11-28 |
| Âmbito Gama /: | The Design、Development and Sales of Solid Beverages [Other Solid Beverages] ( Plant Solid Beverages), Tea Products [Solid Instant Tea (Instant Green Tea Extracts> Others)] > Other Tea products (Epigallocatechin gallate、 Others (Theanine )、Health food.. |
| Emitido por: | Quality Assurance Centre of China Association |
| Padrão: | ISO 22000 |
|---|---|
| Número: | 006FSMS1500037 |
| Data de Emissão: | 2024-11-29 |
| Data de Expiração: | 2027-12-02 |
| Âmbito Gama /: | The Production management of solid Beverages (Other Solid Beverages) (Plant Solid Beverages), Tea Products [Solid Instant Tea (Instant Green Tea Extracts, Others)], Other Tea Products (Epigallocatechin Gallate, Others (Theanine), Health food raw material.. |
| Emitido por: | Quality Assurance Centre of China Association |
| Padrão: | cGMP |
|---|---|
| Número: | C0569897-DS-6 |
| Data de Emissão: | 2025-10-15 |
| Data de Expiração: | 2026-10-15 |
| Âmbito Gama /: | Dietary Supplements |
| Emitido por: | GMP REGISTERED Dietary Supplements |
| Padrão: | FSSC 22000 |
|---|---|
| Número: | EI_FA_SC_049 |
| Data de Emissão: | 2024-11-26 |
| Data de Expiração: | 2027-11-10 |
| Âmbito Gama /: | Processing of Beverages,Tea Products and Food additives |
| Emitido por: | JAS-ANZ |
| Padrão: | the high-tech enterprise |
|---|---|
| Número: | GR202431001478 |
| Data de Emissão: | 2024-12-04 |
| Data de Expiração: | 2027-12-03 |
| Âmbito Gama /: | |
| Emitido por: |
| Padrão: | Rainforest Alliance Certification Certificate |
|---|---|
| Número: | CQC25RA0065R2M/3100 |
| Data de Emissão: | 2025-10-26 |
| Data de Expiração: | 2027-10-25 |
| Âmbito Gama /: | Tea |
| Emitido por: | China Quality Certification Centre |
| Padrão: | HALAL |
|---|---|
| Número: | 0798240000 |
| Data de Emissão: | 2024-04-27 |
| Data de Expiração: | 2027-04-26 |
| Âmbito Gama /: | |
| Emitido por: |
| Padrão: | HALAL |
|---|---|
| Número: | 0798240001 |
| Data de Emissão: | 2024-05-20 |
| Data de Expiração: | 2027-05-19 |
| Âmbito Gama /: | |
| Emitido por: |
| Padrão: | Kosher |
|---|---|
| Número: | STKZ2-FRU30 |
| Data de Emissão: | 2026-03-10 |
| Data de Expiração: | 2027-01-31 |
| Âmbito Gama /: | |
| Emitido por: |
| Padrão: | Kosher |
|---|---|
| Número: | VQOOV-RWRW5 |
| Data de Emissão: | 2025-11-11 |
| Data de Expiração: | 2026-11-30 |
| Âmbito Gama /: | |
| Emitido por: |
Incorpore sua mensagem