|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Teanova® |
| Certificação: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
| Número do modelo: | 98% Polyphenols/80% Catechins/50%EGCG/0.5%Caffeine |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 25kg |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 25kg pelo cilindro do papel |
| Tempo de entrega: | 1 semana |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 toneladas |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Extrato de Água Extrato de Chá Verde 98% Chá de Polifenóis/80% Catequinas/50% EGCG/Descafeinado | Código Hs: | 130219 |
|---|---|---|---|
| Aparência: | Pó amarelo marrom fino | Status do alérgeno: | livre de alérgenos |
| Tipo de extracção: | Extrato de água | Extrato de água: | Polifenóis/Catequinas/EGCG/HPLC |
| Fonte vegetal: | Fonte vegetal | Nome latino da matéria-prima: | Camellia sinensis - Folha |
| Destacar: | Pó do extrato do chá verde do extrato da água,Galato descafeinado do epigallocatechin do polyphenol,O extrato do chá verde pulveriza Polyphenols de 98 por cento |
||
Descrição de produto
Extracto de água de chá verde Extracto de chá 98% Polifenóis 80% Catequinas/50% EGCG/descafeinado
ResumoEu...Introdução
O polifenol do chá é um ingrediente antioxidante natural extraído das folhas de chá, com forte capacidade antioxidante, tem a característica de efeitos colaterais não tóxicos e sem cheiro peculiar.O teor de polifenóis do chá é de cerca de 20% a 30% nas folhas secas do cháOs polifenóis do chá são os principais componentes que determinam a cor, aroma, sabor e função do chá. Pode ser dividido em catequinas, flavonas, antocianinas e ácidos fenólicos.
Ficha de dados técnicos
| AnáliseItens | Especificações |
| Aparência & Cor | Pó fino amarelo castanho |
| Odor & Sabor | Características |
| Tamanho da malha | NLT 90% até 80mes |
|
Avaliação |
NLT 98% Polifenóis NLT80% Catequinas CEG DL-C CE NLT50%EGCg GCg ECg NLT0,5% |
| Contido de humidade | NMT5,0% |
| AshContent | NMT5,0% |
| Arsénio ((As)) | NMT1 ppm |
| Chumbo ((Pb) | NMT2ppm |
| Cadmio (Cd) | NMT1 ppm |
| Mercúrio (Hg) | NMT0,1 ppm |
| Número total de placas | NMT1000CFU/g |
| Levedura e Mofo Totais | NMT100CFU/g |
| Coliforme | NMT10CFU/g |
| Salmonela | Negativo/25 g |
| S.aureus | Negativo/25 g |
![]()
Embalagem e armazenamento
Embalado em barris de papel e dois sacos de PE de qualidade alimentar no interior.
Disponível uma embalagem diferente, se necessário.
Armazenar num recipiente bem fechado, longe da humidade e da luz.
Período de validade
2 anos se selar e conservado longe da humidade e da luz solar directa.
Aplicação
Alimentos funcionais
Ingredientes das bebidas
Suplementos alimentares
Alimentos para animais de estimação
Preservante
Incorpore sua mensagem